所在位置 - 18FANG > 商业首页 > 创意园区 >
区域 分类 物业地址 房屋类型 面积㎡ 单价 交易价格
宝山 出租 上海国际工业设计中心创意产业园 创意园区 206 2元/㎡/天 12532元/月
闸北 出租 和典创意园 江场西路180号 创意园区 924 2.4元/㎡/天 67452元/月
松江 出租 申田LOFT-新办公领地 创意园区 1600 1.5元/㎡/天 73000元/月
青浦 出租 尚之坊时尚文化创意园 创意园区 500 0.7元/㎡/天 10646元/月
闵行 出租 闵行独栋办公别墅出租,可注册 创意园区 400 1.5元/㎡/天 18250元/月
长宁 出租 新发现财富园 创意园区 145 3.5元/㎡/天 15436元/月
宝山 出租 北外环信息产业园租金1元/平方米 创意园区 300 1.2元/㎡/天 10950元/月
徐汇 出租 漕河泾星联科研楼园区租赁 创意园区 1500 3.5元/㎡/天 159687元/月
徐汇 出租 漕河泾香樟园创意园区租赁 创意园区 429 2.5元/㎡/天 32622元/月
闵行 出租 南上海创意园区租赁 创意园区 1000 1.2元/㎡/天 36500元/月
静安 出租 静安设计中心 创意园区 30 9.5元/㎡/天 8668元/月
闸北 出租 闸北区创意园区1071平米租金1.2元 创意园区 1071 1.2元/㎡/天 39091元/月

上海写字楼出租